MPro Veranstaltungstechnik
Licht
GTR Beam Moving Head
Der Deliya GTR Beam Moving Head ist das ideale Effektlicht für nahezu jede Veranstaltung. Mit seinem engen 3,8 Grad Abstrahlwinkel wirkt der Lichtstrahl dieses Moving Lights schon fast wie ein Laser, was durch seine kräftigen Farben und schnellen Bewegungen zusätzlich hervorgehoben wird.
Des weiteren ist in diesem Moving Head ein Rotier- und Zoombares 8-Facetten Prisma verbaut, welches eindrucksvolle Strahleffekte erzeugt. Wenn das Licht gestreut werden soll, kommt der stufenlos ansteuerbare Frost Filter zum Einsatz. Mit 17 eingebauten Gobos sind nahezu grenzenlose Lichtvariationen möglich.
Bei Anmietung von jeweils 2 Geräten ist ein Transportcase inkludiert.
Stromanschluss über PowerTwist/PowerCon.
Ab
€ 40.00
Basispreis
verfügbar
Reserviert
Vermietet
| Februar 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| März 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| April 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mai 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Juli 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Mietzeitraum auswählen!
| Menge | Rabatt |
| 2 | 10% |
| 4 | 20% |
| 8 (oder mehr) | 30% |
