MPro Veranstaltungstechnik
Ton
JBL EON 615 Fullrange Lautsprecher
15 Zoll, 2-Wege, Aktiv Lautsprecher
- System: aktiv 15", 2-Wege
- Bass-Reflex-System
- Als Frontsystem oder Bühnenmonitor einsetzbar
- Leistung: 1000 Watt (700 + 300 Watt)
- Übertragungsbereich: 39 Hz – 20 kHz (-10 dB)
- Max. Schalldruck: 127 dB (Peak)
- Abstrahlverhalten: 90° x 60°
- Digitale Class-D Verstärker
- Parametrischer Klangregelung via Bluetooth
- Hochständerflansch
- M10 Hängepunkte
- 4 Tragegriffe
- 2 umschaltbare Mic/Line Eingänge
- Maße (HxBxT): 707 x 439 x 365 mm
- Gewicht: 17,7 kg
Ab
€ 30.00
Basispreis
verfügbar
Reserviert
Vermietet
| Oktober 2025 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| November 2025 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Dezember 2025 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Januar 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Februar 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| März 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
Mietzeitraum auswählen!
| Menge | Rabatt |
| 2 | 10% |
| 4 | 20% |
| 8 (oder mehr) | 30% |
