MPro Veranstaltungstechnik
Licht
TMH-X4 Wash Moving Head
Washlight mit 19 starken 15-Watt-LEDs (4in1) und motorischem Zoom
- 19 leistungsstarke LEDs 15 W COB (Chip-on-board) 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
3 Segmente einzeln ansteuerbar - Positionierung innerhalb 540° PAN und 270° TILT
- Exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung)
- Zoom motorisch
- Integrierte Showprogramme
- Im 16; 24 CH DMX-Modus bedienbar
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 1° - 40°
- Mehrfarbiges LCD Display
- Farbmischung stufenlos; Farbwechsel einstellbar; Dimmer elektronisch
- Stroboskop-Effekt
- PowerCon In und PowerCon Out zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
Ab
€ 25.00
Basispreis
verfügbar
Reserviert
Vermietet
| Oktober 2025 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| November 2025 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Dezember 2025 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Januar 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Februar 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| März 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
